Укрепващи скоби за водопроводни, газови и парни тръби
Укрепващите скоби "Видира" гарантират дълготрайни закрепвания в инсталационната техника на ВиК и ОиВ тръби, давайки решение на много варианти за бърз, евтин и лесен монтаж.
| Наименование | Код на изделието | Обозначение | Ед. мярка | Брой в опаковка | Брой в кашон |
|---|---|---|---|---|---|
| Скоби с едностранно закопчаване и гумен уплътнител EPDM | 4361 | ВВС - 1 ½″ | брой | 50 | 1 |
| 4362 | ВВС - 2 ¾″ | брой | 40 | 1 | |
| 4363 | ВВС - 3 1″ | брой | 30 | 1 | |
| 4364 | ВВС - 4 1¼″ | брой | 25 | 1 | |
| 4365 | ВВС - 5 1½″ | брой | 20 | 1 | |
| 4366 | ВВС - 6 2″ | брой | 15 | 1 | |
| Скоби с двустранно закопчаване и гумен уплътнител EPDM | 4367 | ВВС - 7 2½″ | брой | 20 | 1 |
| 4368 | ВВС - 8 3″ | брой | 20 | 1 | |
| 4369 | ВВС - 9 3½″ | брой | 25 | 1 | |
| 4370 | ВВС - 10 4″ | брой | 20 | 1 | |
| Скоби за тръби "ВСУ" с гумен уплатнител EPDM | 9049 | ВСУГ Ø 46 | брой | 40 | 1 |
| 9040 | ВСУГ Ø 58 | брой | 40 | 1 | |
| 9039 | ВСУГ Ø 71 | брой | 15 | 1 | |
| 9033 | ВСУГ Ø 86 | брой | 35 | 1 | |
| 9032 | ВСУГ Ø 100 | брой | 30 | 1 | |
| 9011 | ВСУГ Ø 110 | брой | 25 | 1 | |
| 8994 | ВСУГ Ø 120 | брой | 25 | 1 | |
| 8989 | ВСУГ Ø 146 | брой | 20 | 1 | |
| 8988 | ВСУГ Ø 151 | брой | 20 | 1 | |
| Скоби за тръби без уплътнител | 5500 | ВСУ Ø 46 | брой | 40 | 1 |
| 5501 | ВСУ Ø 58 | брой | 40 | 1 | |
| 5502 | ВСУ Ø 71 | брой | 15 | 1 | |
| 5503 | ВСУ Ø 86 | брой | 35 | 1 | |
| 5504 | ВСУ Ø 100 | брой | 30 | 1 | |
| 5505 | ВСУ Ø 110 | брой | 25 | 1 | |
| 4376 | ВСУ Ø 120 | брой | 25 | 1 | |
| 4377 | ВСУ Ø 146 | брой | 20 | 1 | |
| 4378 | ВСУ Ø 151 | брой | 20 | 1 | |
| Скоби за канализационни тръби | 5407 | ВКС 6 Ø 25 | брой | 60 | 1 |
| 4372 | ВКС 1 Ø 32-40 | брой | 50 | 1 | |
| 4373 | ВКС 2 Ø 50 | брой | 40 | 1 | |
| 4374 | ВКС 3 Ø 110 | брой | 25 | 1 | |
| Скоби за канализационни тръби с широкопола нит гайка M8 |
4375 | ВКС 4 Ø 160 | брой | 20 | 1 |
| 8063 | ВКС 5 Ø 200 | брой | 20 | 1 | |
| Скоба стенен монтаж | 4376 | ВСС - 1 ½″ | брой | 20 | 120 |
| 4377 | ВСС - 2 ¾″ | брой | 30 | 240 | |
| 4378 | ВВС - 3 1″ | брой | 20 | 160 | |
| 4379 | ВВС - 4 1¼″ | брой | 40 | 240 | |
| 4380 | ВВС - 5 1½″ | брой | 40 | 240 | |
| 4381 | ВВС - 6 2″ | брой | 25 | 150 | |
| Сдвоена скоба за пристенен монтаж | 9015 | ВДДС Ø 16 | брой | 50 | 400 |
| 9014 | ВДДС Ø 28 | брой | 30 | 160 |